CASES 案例
我们的作品,他们的故事
Our work, their stories
Our work, their stories
产品数据库需求分析文档
产品数据库需求分析文档
一、xiaobing_navigation表
1、功能:存储网站导航信息。
2、表结构:
二、xiaobing_admin表
1、功能:存储网站管理员信息。
2、表结构:
三、xiaobing_carousel表
1、功能:存储网站轮播图片信息。
2、表结构
四、xiaobing_links表
1、功能:存储网站友情链接信息。
2、表结构
五、xiaobing_partner表
1、功能:存储网站合作伙伴信息。
2、表结构
六、xiaobing_service表
1、功能:存储网站客服信息。
2、表结构
七、xiaobing_goods_type表
1、功能:存储网站产品类型。
2、表结构:
八、xiaobing_goods_cate表
1、功能:存储网站产品分类。
2、表结构:
九、xiaobing_goods表
1、功能:存储网站产品。
2、表结构:
十、xiaobing_goods_spec表
1、功能:存储网站产品规格。
2、表结构:
十一、xiaobing_goods_image表
1、功能:存储网站产品图片。
2、表结构:
十二、xiaobing_case表
1、功能:存储网站案例信息。
2、表结构
十三、xiaobing_article表
1、功能:存储网站文章信息。
2、表结构
十四、xiaobing_new_cate
1、功能:存储网站新闻分类信息。
2、表结构
十五、xiaobing_new
1、功能:存储网站新闻信息。
2、表结构
十六、xiaobing_leave_message
1、功能:存储网站用户留言信息。
2、表结构
一、xiaobing_navigation表
1、功能:存储网站导航信息。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| navigation_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| navigation_name | varcahr | 32 | 非空 | long名称 |
| link_url | varchar | 128 | 非空 | 图片地址 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0关闭,1开启 |
| sort_order | int | 11 | 225 | 排序,值越低,越在前 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
二、xiaobing_admin表
1、功能:存储网站管理员信息。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| admin_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| user_name | varchar | 32 | 非空 | 管理员账号 |
| password | varchar | 32 | 非空 | 管理员密码 |
| purview | int | 1 | 非空 | 管理员权限,1最高权限,2普通 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0关闭,1开启 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
三、xiaobing_carousel表
1、功能:存储网站轮播图片信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| carousel_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 轮播图片地址 |
| image_name | varchar | 32 | 非空 | 轮播图片名称 |
| link_url | varchar | 128 | 非空 | 轮播图片链接地址 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0关闭,1开启 |
| sort_order | int | 11 | 225 | 排序,值越低,越在前 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
四、xiaobing_links表
1、功能:存储网站友情链接信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| links_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| link_name | varcahr | 32 | 非空 | 链接名称 |
| link_url | varchar | 128 | 非空 | 链接地址 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
五、xiaobing_partner表
1、功能:存储网站合作伙伴信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| partner_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| partner_name | varcahr | 32 | 非空 | 合作伙伴名称 |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 合作伙伴图片地址 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
六、xiaobing_service表
1、功能:存储网站客服信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| service_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| service_name | varchar | 32 | 非空 | 客服名称 |
| service_number | varchar | 32 | 非空 | 客服号码 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
七、xiaobing_goods_type表
1、功能:存储网站产品类型。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| type_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| type_name | varchar | 32 | 非空 | 类型名称 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0关闭,1开启 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
八、xiaobing_goods_cate表
1、功能:存储网站产品分类。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| cate_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| type_id | int | 11 | 非空 | 产品类型id |
| cate_name | varcahr | 32 | 非空 | 分类名称 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0关闭,1开启 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
九、xiaobing_goods表
1、功能:存储网站产品。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| goods_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| type_id | int | 11 | 非空 | 产品类型id |
| cate_id | int | 11 | 非空 | 产品分类id |
| goods_name | varcahr | 64 | 非空 | 产品名称 |
| goods_intro | varchar | 256 | 非空 | 产品简介 |
| spec_id | int | 11 | 非空 | 产品默认规格 |
| image_id | in | 11 | 非空 | 产品默认图片 |
| goods_info | text | 非空 | 产品详情 | |
| status | int | 1 | 非空 | 状态,0管,1开启,2推荐 |
| sort_order | int | 11 | 非空 | 产品排序 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
十、xiaobing_goods_spec表
1、功能:存储网站产品规格。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| spec_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| goods_id | int | 11 | 非空 | 产品id |
| spec_name | varchar | 32 | 非空 | 规格名称 |
| spec_value | varcahr | 32 | 非空 | 规格值 |
| price | decimal | 10,2 | 非空 | 规格价 |
十一、xiaobing_goods_image表
1、功能:存储网站产品图片。
2、表结构:
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| image_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| goods_id | int | 11 | 非空 | 产品id |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 产品图片 |
十二、xiaobing_case表
1、功能:存储网站案例信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| case_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| case_name | varcahr | 64 | 非空 | 案例名称 |
| case_intro | varcahr | 256 | 非空 | 案例简介 |
| case_info | text | 非空 | 案例详情 | |
| image_id | int | 11 | 非空 | 产品默认图片 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态:1开启,0关闭 |
| sort_order | int | 11 | 非空 | 排序 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
十三、xiaobing_article表
1、功能:存储网站文章信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| article_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增长 |
| title | varchar | 64 | 非空 | 文章标题 |
| content | text | 非空 | 文章内容 | |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 文章宣传图 |
| sort_order | int | 11 | 非空 | 文章排序 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态:0关闭,1开启,2推荐 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
十四、xiaobing_new_cate
1、功能:存储网站新闻分类信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| cate_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| cate_name | varchar | 32 | 非空 | 分类名称 |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 分类宣传图地址 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态:0关闭,1开启 |
| sort_order | int | 11 | 非空 | 排序 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
十五、xiaobing_new
1、功能:存储网站新闻信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| new_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| cate_id | int | 11 | 非空 | 分类id |
| title | varchar | 64 | 非空 | 标题 |
| intro | varcahr | 256 | 非空 | 文章简介 |
| content | text | 非空 | 文章内容 | |
| image_url | varchar | 128 | 非空 | 新闻宣传图 |
| sort_order | int | 11 | 非空 | 新闻排序 |
| status | int | 1 | 非空 | 状态 |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
十六、xiaobing_leave_message
1、功能:存储网站用户留言信息。
2、表结构
| 名称 | 类型 | 长度 | 约束 | 注释 |
| message_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增长 |
| name | varcahr | 32 | 非空 | 姓名 |
| sex | int | 1 | 非空 | 性别:0女,1男 |
| varchar | 32 | 非空 | qq号码 | |
| varchar | 128 | 非空 | 邮箱地址 | |
| phone | varcahr | 32 | 非空 | 联系电话 |
| content | text | 非空 | 留言内容 | |
| add_time | timestamp | 默认:current_time | 添加时间 |
上一篇:上一篇:小兵免费建站产品前台需求分析文档
下一篇:下一篇:友江BOSS助力企业29解
最新资讯

